s's Isl. June 8. 19 18 S. 141 4 W. 138 4 W. 5 20 E.
Egmont Island June 11. 19 20 S. 141 27 W. 138 30 W. 6 0 E.
D. of Glouces. Isl. June 12. 19 11 S. 143 8 W. 140 6 W. 7 10 E.
D. of Cumtberl. Isl. June 13. 19 18 S. 143 44 W. 140 34 W. 7 0 E.
Pr. Wm. Henry's Isl. June 15. 19 0 S. 144 4 W. 141 6 W. 7 0 E.
Osnaburgh Island June 17. 17 51 S. 150 27 W. 147 30 W. 6 0 E.
K. Geo. } S.E. end June 19. 17 48 S. 151 30 W. 148 15 W. 6 0 E.
III's Isl.} N.W. end July 4. 17 30 S. 152 0 W. 150 0 W. 5 50 E.
D. of York's Island July 27. 17 28 S. 152 12 W. 150 16 W. 6 0 E.
Sir C. Saunders's IslJuly 28. 17 28 S. 153 2 W. 151 4 W. 6 30 E.
Lord Howe's Island July 30. 16 46 S. 156 38 W. 154 15 W. 7 40 E.
Solly Island July 31. 16 28 S. 157 22 W. 155 30 W. 8 0 E.
Boscawen's Island Aug. 13. 15 50 S. 177 20 W. 175 10 W. 9 0 E.
Aug. Keppel's Island Aug. 13. 15 53 S. 177 23 W. 175 13 W. 10 0 E.
Wallis's Island Aug. 17. 13 18 S. 180 0 W. 177 0 W. 10 0 E.
Piscadores } S. end Sept. 3. 1 0 N. 195 0 W. 192 30 W. 10 0 E.
Islands } N. end 11 20 N. 195 25 W. 193 0 W. 10 0 E.
Pinias Sept. 30. 14 58 N. 215 40 W. 214 10 W. 6 20 E.
At Sea Oct. 17. 16 10 N. 218 0 W. 216 25 W. 5 15 E.
Grafton's Island Oct. 29. 21 4 N. 241 0 W. 239 0 W. 1 3 W.
Pulo Aroe Nov. 15. 2 28 N. 258 0 W. 255 0 W. 1 0 W.
Lucipara Nov. 25. 4 10 S. 254 46 W. None.
Batavia Dec. 1. 6 8 S. 254 30 W. 2 25 W.
Prince's Island Dec. 16. 6 41 S. 256 0 W. 256 30 W. 3 0 W.
1768
At Sea Jan. 26. 34 24 S. 328 0 W. 323 30 W. 24 0 W.
At Sea Jan. 27. 34 14 S. 324 0 W. 323 13 W. 24 0 W.
Cape of Good Hope Feb. 11. 34 0 S 345 0 W. 342 0 W. 19 30W.
At Sea Mar. 15. 16 44 S. 3 0 W. 2 0 W. 13 0W.
At Sea Mar. 15. 16 36 S. 2 0 W. 2 5 W. 12 50W.
St Helena Mar. 19. 15 57 S. 5 49W. 5 40W. 12 47W.
Ascension Mar. 23. 7 28 S. 14 18W. 14 4W. 9 53W.
At Sea Mar. 24. 7 58 S. 14 30W. 14 38W. 10 0W.
At Sea April 8. 15 4 N. 30 0W. 34 30W. 4 48W.
At Sea
|