| Quilumana 225 | Angola 544 | January 2914
Muzambique 277 | Muzambique 122 | Angola 388 | February 1926
Muzambique 600 | ---- | Quilumana 446 | March 3170
---- | 1281 | ---- | April 1448
1926 | ---- | 2567 | May 1281
---- | _June_ | ---- | June 680
_March_ | Angola 680 | | August 2578
Quilumana 311 | | _December_ | September 685
Quilumana 385 | _August_ | Angola 516 | October 1337
Quilumana 342 | Luanda 514 | Angola 523 | November 2567
Quilumana 257 | Luanda 460 | Angola 309 | December 2634
Quilumana 260 | Luanda 734 | Muzambique 394 | -----
Quilumana 291 | Luanda 304 | Muzambique 330 | 21,199
Quilumana 287 | Luanda 227 | Cabinda 562 | ------
Angola 345 | Benguela 339 | ---- |
Angola 433 | ---- | 2634 |
Angola 259 | 2578 | ---- |
---- | ---- | |
3170 | | |
---- | _September_ | |
| Angola 685 | |
1822
_January_ | _April_ | _September_ |
Cabinda 744 | Quilumana 323 | Angola 572 |
Cabinda 417 | Quilumana 203 | Angola 534 |
Cabinda 459 | Angola 519 | Cabinda 466 |
Cabinda 144 | Angola 418 | Benguela 524 |
Muzambique 305 | Cabinda 291 | Benguela 298 |
Muzambique 278 | Cabinda 377 | ---- |
---- | ---- | 2394 |
2347 | 2181 | ---- |
---- | ---- | |
_February_ | _May_ | _October_ |
Muzambique 421 | Angola 398 | Luanda 467 |
Muzambique 419 | Benguela 388 | Benguela 428 |
Muzambique 399 | ---- | Cabinda 434 | ABSTRACT OF 1822.
Muzambique 520 | 786 | Cabinda 337 |
Angola 406 | ---- | ---- | January 2347
Angola 400 | | 1666 | February
|