16. Geraniaceae 6 64. Phytolaccaceae 1
17. Zygophyllaceae 1 65. Polygonaceae 3
18. Oxalidaceae 1 66. Chenopodiaceae 2
19. Rutaceae 30 67. Lauraceae 2
20. Ilicineae 1 68. Thymelaeaceae 7
21. Celastraceae 1 69. Santalaceae 5
22. Rhamnaceae 7 70. Loranthaceae 1
23. Sapindaceae 6 71. Euphorbiaceae 12
24. Anacardiaceae 1 72. Urticaceae 15
25. Leguminosae 21 73. Piperaceae 20
26. Rosaceae 6
27. Saxifragaceae (trees) 2 MONOCOTYLEDONS.
28. Droseraceae 1
29. Halorageae 1 74. Orchidaceae 3
30. Myrtaceae 6 75. Scitaminaceae 4
31. Lythraceae 1 76. Iridaceae 1
32. Onagraceae 1 77. Taccaceae 1
33. Cucurbitaceae 8 78. Dioscoreaceae 2
34. Ficoideae 1 79. Liliaceae 7
35. Begoniaceae 1 80. Commelinaceae 1
36. Umbelliferae 5 81. Flagellariaceae 1
37. Araliaceae 12 82. Juncaceae 1
38. Rubiaceae 49 83. Palmaceae 3
39. Compositae 70 84. Pandanaceae 2
40. Lobeliaceae 58 85. Araceae 2
41. Goodeniaceae 8 86. Naiadaceae 4
42. Vaccinaceae 2 87. Cyperaceae 47
43. Epacridaceae 2 88. Graminaceae 57
44. Sapotaceae 3
45. Myrsinaceae 5 VASCULAR CRYPTOGAMS.
46. Primulaceae (Lysimachia)
shrubs 6 Ferns 136
47. Plumbaginaceae 1 Lycopodiaceae 17
Rhizocarpeae 2
{323}
_Peculiar Features of the Flora._--This rich insular flora is wonderfully
peculiar, for if we deduct 115 species, which are believed to have been
introduced by man, there remain 705 species of flowering plants of which
574, or more than four-fif
|