Rush x Cosford 447 52 12 11 2
Rush x Bollwiller 165 18 11 6 3
Rush x Italian Red 118 17 16 2 1
Rush x Red Lambert 36 10 28 6 16
Rush x Daviana 13 2 15 2 15
Rush x Purple Aveline 12 3 25 1 8
Rush x White Lambert 11 0 0 0 0
Rush x Barcelona 119 20 16 3 2
Rush x White Aveline 54 10 18 3 5
Rush x Imperial deTrebizond 24 5 21 1 4
Rush x Nottingham 23 7 30 2 8
Rush x Brixnut 8 2 25 0 0
Rush x Littlepage 12 0 0 0 0
Rush x Winkler 6 0 0 0 0
Barcelona x Kentish Cob (Du-
Chilly) 42 21 50 3 7
Barcelona x Cosford 57 27 48 1 2
Barcelona x Bollwiller 11 2 18 0 0
Barcelona x Italian Red 66 9 13 0 0
Barcelona x Red Lambert 41 12 29 0 0
Barcelona x Daviana 21 5 24 0 0
Barcelona x Purple Aveline 25 8 32 0 0
Barcelona x White Lambert 43 1 2 0 0
Barcelona x Medium Long 45 16 35 0 0
Barcelona x Early Globe 78 0 0 0 0
Barcelona x Halle 12 6 50 0 0
Barcelona x Red Aveline 9 1 11 0 0
Kentish Cob (Du Chilly) x
Cosford 35 22 63 0 0
Total 1970 340 17 52 2.6
TABLE 2. Yields and winterkilling of filbert catkins, Orchard 16, 1935
1937, 1938 and 1939. Yields are 4 year total. Catkin injury is
5 year mean
No. of Mean Highest Mean Lowest
Selec- Yield Yield Percent- Percent-
tions per Se- per S
|