581 64.181759 41.3145%
1780 0.011026 90.698101 29.4353%
1770 0.008518 117.395373 83.4728%
1750 0.004643 215.388623 29.2845%
1740 0.003591 278.464002 94.2514%
1720 0.001849 540.920206 85.8111%
1700 0.000995 1005.089677 19.2490%
1690 0.000834 1198.559886 88.0250%
1670 0.000444 2253.592493 122.0238%
1650 0.000200 5003.511905
YEAR: 1990
BASE YEAR: 2009
YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%
2009 1.000000 1.000000 8.2857%
2001 0.923483 1.082857 1.0000%
2000 0.914340 1.093685 1.0000%
1999 0.905287 1.104622 1.0000%
1998 0.896324 1.115668 1.0000%
1997 0.887449 1.126825 1.0000%
1996 0.878663 1.138093 1.0000%
1995 0.869963 1.149475 1.0000%
1994 0.861356 1.160960 1.0008%
1993 0.852821 1.172579 1.0000%
1992 0.844377 1.184304 0.9295%
1991 0.836601 1.195313 1.2505%
1990 0.826269 1.210260 0.7224%
1989 0.820342 1.219004 1.1077%
1988 0.811355 1.232506 0.8834%
1987 0.804250 1.243394 0.5594%
1986 0.799777 1.250349 1.3056%
1985 0.789469 1.266674 0.7673%
1984 0.783458 1.276393 0.8149%
1983 0.777125 1.286795 0.9737%
1982 0.769631 1.299325 0.9508%
1981 0.762382 1.311679 0.9031%
1980 0.755559 1.323524 2.2701%
1979 0.738788 1.353569 1.0042%
1978 0.731443 1.367161 0.9896%
1977 0.724275 1.380691 0.9103%
1976 0.717741 1.393260 0.8394%
1975 0.711766 1.404955 0.9042%
1974 0.705388 1.417659 1.1568%
1973 0.697322 1.434058 0.9427%
1972 0.690810 1.447577 0.7426%
1971 0.685717 1.458327 1.4697%
1970 0.675785 1.479761 0.6968%
1969 0.671109 1.490072 0.8565%
1968 0.665409 1.502835 1.5090%
1967 0.655517 1.525513 0.9949%
1966 0.649060 1.540691 1.0575%
1965 0.642268 1.556983 1.1300%
1964 0.635091 1.574577 1.5537%
1963 0.625375 1.599041 1.4658%
1962 0.616341 1.622480 1.5364%
1961 0.607014 1.647408 2.1586%
1960 0.594188 1.682970 -1.6655%
1959 0.604252 1.654940 4.3080%
1958 0.579296 1.726235 2.1130%
1957 0.567309 1.762709 1.9895%
1956 0.556242 1.797778 2.1231%
1955 0.544678 1.835947 1.4496%
1954 0.536895 1.862561 2.1573%
1953 0.5255
|