3.538533 3.0026%
1824 0.041245 24.245292 3.0955%
1823 0.040007 24.995807 3.1944%
1822 0.038768 25.794271 3.3102%
1821 0.037526 26.648111 3.2277%
1820 0.036353 27.508242 2.6573%
1819 0.035412 28.239212 2.6261%
1818 0.034506 28.980805 2.6969%
1817 0.033599 29.762397 2.7717%
1816 0.032693 30.587316 2.8507%
1815 0.031787 31.459267 2.9343%
1814 0.030881 32.382391 3.0231%
1813 0.029975 33.361327 3.1039%
1812 0.029072 34.396828 3.2172%
1811 0.028166 35.503428 3.0969%
1810 0.027320 36.602939 2.9144%
1809 0.026547 37.669688 2.8225%
1808 0.025818 38.732900 2.9199%
1807 0.025085 39.863873 2.9918%
1806 0.024357 41.056514 3.0841%
1805 0.023628 42.322719 3.1822%
1804 0.022899 43.669509 3.2868%
1803 0.022171 45.104832 3.3985%
1802 0.021442 46.637713 3.5180%
1801 0.020713 48.278449 3.3999%
1800 0.020032 49.919891 2.8419%
1799 0.019479 51.338549 2.7485%
1798 0.018958 52.749566 2.8261%
1797 0.018436 54.240339 3.7832%
1796 0.017764 56.292364 2.1272%
1795 0.017394 57.489814 3.0879%
1794 0.016873 59.265064 3.1625%
1793 0.016356 61.139329 3.2904%
1792 0.015835 63.151067 3.4024%
1791 0.015314 65.299697 3.2296%
1790 0.014835 67.408593 41.3145%
1780 0.010498 95.258083 29.4353%
1770 0.008110 123.297599 83.4728%
1750 0.004421 226.217606 29.2845%
1740 0.003419 292.464193 94.2514%
1720 0.001760 568.115772 85.8111%
1700 0.000947 1055.622053 19.2490%
1690 0.000794 1258.819263 88.0250%
1670 0.000422 2366.895201
BASE YEAR: 1995
YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%
2009 1.149474 0.869963 8.2857%
2001 1.061520 0.942045 1.0000%
2000 1.051010 0.951466 1.0000%
1999 1.040604 0.960980 1.0000%
1998 1.030301 0.970590 1.0000%
1997 1.020100 0.980296 1.0000%
1996 1.010000 0.990099 1.0000%
1995 1.000000 1.000000 0.9992%
1994 0.990107 1.009992 1.0008%
1993 0.980296 1.020100 1.0000%
1992 0.970590 1.030301 0.9295%
1991 0.961652 1.039878 1.2505%
1990 0.949774 1.052882 0.7224%
1989 0.942962 1.060488 1.1077%
1988 0.932632 1.072235 0.8834%
1987 0.924465 1.081707 0.5594
|