2,870,000 2004 est.
96 El Salvador 2,750,000 2004 est.
97 Kyrgyzstan 2,700,000 2000
98 Israel 2,680,000 2004 est.
99 Finland 2,660,000 2004 est.
100 Paraguay 2,660,000 2004 est.
101 Laos 2,600,000 2001 est.
102 Lebanon 2,600,000 2001 est.
103 Honduras 2,470,000 2004 est.
104 Norway 2,380,000 2004 est.
105 United Arab Emirates 2,360,000 2004 est.
106 Turkmenistan 2,320,000 2003 est.
107 Slovakia 2,200,000 3rd quarter, 2004 est.
108 Singapore 2,180,000 2004 est.
109 Georgia 2,100,000 2001 est.
110 New Zealand 2,050,000 2004 est.
111 Nicaragua 1,930,000 2004 est.
112 Ireland 1,920,000 2004 est.
113 Costa Rica 1,810,000 2004 est.
114 Togo 1,740,000 1996
115 Croatia 1,710,000 2004 est.
116 Lithuania 1,630,000 2004 est.
117 Libya 1,590,000 2004 est.
118 Uruguay 1,560,000 2004 est.
119 Mongolia 1,488,000 2003
120 Kuwait 1,420,000 2004 est.
121 Jordan 1,410,000 2004 est.
122 Armenia 1,400,000 2001
123 Sierra Leone 1,369,000 1981 est.
124 Moldova 1,360,000 2004 est.
125 Panama 1,320,000 2004 est.
126 Puerto Rico 1,300,000 2000
127 Latvia 1,170,000 2004 est.
128 Jamaica 1,140,000 2004 est.
129 Albania 1,090,000 2004 est.
130 Bosnia and He
|