|
.48 | 20.70 | 2.84 | 8.53 |
| Total | ... | ... | 148.60 | 30.81 | 4.04 | 9.57 |
| | | | | | | |
|Barley--Grain | 33 bushels | 1,749 | 44.24 | 9.40 | 0.30 | 0.76 |
| | at 53 lbs. | | | | | |
| Straw | 18 cwt. | 2,106 | 99.14 | 11.24 | 1.14 | 5.81 |
| Total | ... | ... | 143.38 | 20.64 | 1.44 | 6.57 |
| | | | | | | |
|Oats--Grain | 34 bushels | 1,360 | 48.89 | 11.00 | ... | 5.31 |
| | at 40 lbs. | | | | | |
| Straw | 1 ton. | 2,240 | 143.53 | 30.71 | 6.10 | 10.29 |
| Total | ... | ... | 192.42 | 41.71 | 6.10 | 15.60 |
| | | | | | | |
|Beans, Peas-- | 25 bushels | 1,650 | 55.97 | 30.00 | 0.31 | 3.01 |
| Grain | at 60 lbs. | | | | | |
| Straw | 1 ton. | 2,240 | 108.51 | 48.61 | 13.14 | 29.37 |
| Total | ... | ... | 164.48 | 78.61 | 13.45 | 32.38 |
| | | | | | | |
|Turnips--Bulbs | 13-1/2 tons. | 30,240 | 213.75 | 57.35 | 44.71 | 28.60 |
| | | | | | | |
|Potatoes | 3 tons. | 6,720 | 55.58 | 28.92 | 2.85 | 1.20 |
| | | | | | | |
|Hay | 2-1/2 tons. | 5,600 | 391.31 | 129.79 | 4.80 | 35.46 |
+---------------+--------------+---------+----------+---------+-------+-------+
+---------------+-----------+--------+-----------+----------+---------+-------+
| | | | | | | |
| | Magnesia. | Chlor. | Sulphuric | Phosphor | Silica. | Nitro |
| | | -ine | Acid. | -ic Acid.| | -gen. |
+---------------+-----------+--------+-----------+----------+---------+-------+
|Wheat--Grain | 4.80 | ... | 0.32 | 16.22 | 0.43 | 29.20 |
| | | | | | | |
| Straw | 2.23 | ..
|