|
1.82 | 40.15| 1.95 |
|Turnip, seed | 21.91 | 1.23| ... | ... | 17.40| 8.74 |
| bulb | 23.70 | 14.75| ... | 7.05 | 11.82| 3.28 |
| leaves | 11.56 | 12.43| ... | 12.41 | 28.49| 2.62 |
|Mangold Wurzel, root | 21.68 | 3.13| ... | 49.51 | 1.90| 1.79 |
| leaves | 8.34 | 12.21| ... | 37.66 | 8.72| 9.84 |
|Carrot, root | 42.73 | 12.11| ... | ... | 5.64| 2.29 |
| leaves | 17.10 | 4.85| ... | 3.62 | 24.05| 0.89 |
|Kohl-rabi, bulb | 36.27 | 2.84| ... | 11.90 | 10.20| 2.36 |
| leaves | 9.31 | ... | 5.99 | 6.66 | 30.31| 3.62 |
|Cow cabbage, head | 40.86 | 2.43| ... | ... | 15.01| 2.39 |
| stalk | 40.93 | 4.05| ... | 2.08 | 10.61| 3.85 |
|Poppy seed | 9.10 | ... | 7.15 | 1.94 | 35.36| 9.49 |
| leaves | 36.37 | ... | 2.50 | 2.51 | 30.24| 6.47 |
|Mustard seed (white) | 25.78 | 0.33| ... | ... | 19.10| 5.90 |
|Radish root | 21.16 | ... | 1.29 | 7.07 | 8.78| 3.53 |
|Tobacco leaves | 36.37 | ... | 2.50 | 2.51 | 30.24| 6.47 |
|Fucus nodosus[F] | 20.03 | 4.58| ... | 24.33 | 9.60| 6.65 |
|Fucus vesiculosus[G] | 20.75 | 6.09| ... | 24.81 | 8.92| 5.83 |
|Laminaria digitata[H]| 12.16 | ... | 2.30 | 19.34 | 4.62| 10.94 |
+---------------------+--------+------+-----------+---------+------+----------+
+---------------------+-------+------------+-----------+----------+---------+
| | Oxide | Phosphoric | Sulphuric | Carbonic | Silica. |
| | of | Acid. | Acid. | Acid. | |
| | Iron. | | | | |
+---------------------+-------+------------+-----------+----------+---------+
|Flax, seed | 0.50 | 38.54 | 1.56 | 0.22 | 1.45 |
| straw | 5.58 | 7.53 | 3.39 | 15.75 | 7.92 |
|Rape, seed | 1.79 | 31.90 | 5.38 | 5.44 | 19.98 |
| straw | 1.30 | 4.68 | 3.90 | 23.04 | 11.80 |
|Spurry | ... | 10.20 | 1.79 | 27.38 | 1.14 |
|Chicory root | ... | ... | ... |
|