| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
| | | Motion | Magnitude | Spectrum |
| | _Name_ +------+--------+---------+---------+----+------+
| | | [mu] | _W_ | _m_ | _M_ |_Sp_| _m'_ |
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
| | | |sir./st.| | | | _m'_ |
| 1|Sirius | 1".32| - 1.56| -1m.58 | -0m.3 |A |-1.58 |
| 2|Canopus | 0.02| + 4.39| -0.86 | -8.2 |F |-0.40 |
| 3|Vega | 0.35| - 2.91| 0.14 | -1.6 |A | 0.14 |
| 4|Capella | 0.44| + 6.38| 0.21 | -2.8 |G | 1.13 |
| 5|Arcturus | 2.28| - 0.82| 0.24 | -1.9 |K | 1.62 |
| 6|[alpha] Centauri | 3.68| - 4.69| 0.33 | +3.2 |G | 1.25 |
| 7|Rigel | 0.00| + 4.77| 0.34 | -7.0 |B8p | 0.25 |
| 8|Procyon | 1.24| - 0.74| 0.48 | +1.5 |F5 | 1.17 |
| 9|Achernar | 0.09| .. | 0.60 | -2.4 |B5 | 0.87 |
|10|[beta] Centauri | 0.04| + 2.53| 0.86 | -2.9 |B1 | 0.45 |
|11|Altair | 0.66| - 6.97| 0.89 | +1.2 |A5 | 1.12 |
|12|Betelgeuze | 0.03| + 4.43| 0.92 | -3.3 |Ma | 2.76 |
|13|Aldebaran | 0.20| +11.63| 1.06 | -1.2 |K5 | 2.67 |
|14|Pollux | 0.07| + 0.82| 1.21 | -1.3 |K | 2.59 |
|15|Spica | 0.06| + 0.34| 1.21 | .. |B2 | 0.84 |
|16|Antares | 0.03| - 0.63| 1.22 | -3.0 |Map | 3.06 |
|17|Fomalhaut | 0.37| + 1.41| 1.29 | +0.4 |A3 | 1.43 |
|18|Deneb | 0.00| - 0.84| 1.33 | .. |A2 | 1.42 |
|19|Regulus | 0.25| .. | 1.34 | -2.7 |B8 | 1.25 |
|20|[beta] Crucis | 0.06| + 2.74| 1.50 | -5.6 |B1 | 1.09 |
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
| | | | | | | | _m'_ |
| | Mean | 0".56| 3.26| +0m.64 | -2m.1 |F1 |+1.13 |
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
The values of ([alpha][delta]), _m_, _Sp_ are taken from H. 50. The
values of _l_, _b_ are computed from ([alpha][delta]) with the help of
tables in preparation at the Lu
|