| (ad) | Square | _l_ | _b_ | [pi] | _r_ |
+--+---------------------+----------+--------+-----+-------+-------+-------+
| | | | | | | | sir. |
| 1|Proxima Centauri |(1422{62})| GD_10 | 281 deg.| - 2 deg. |0".780 | 0.26 |
| 2|van Maanens star |(004304) | GE_8 | 92 | -58 | 0.246 | 0.84 |
| 3|Barnards star |(175204) | GC_12 | 358 | +12 | 0.515 | 0.40 |
| 4|17 Lyrae C |(190332) | GC_2 | 31 | +10 | 0.128 | 1.60 |
| 5|C. Z. 5h.243 |(0507{44})| GE_7 | 218 | -35 | 0.319 | 0.65 |
| 6|Gron. 19 VIII 234 |(161839) | GB_1 | 29 | +44 | 0.162 | 1.27 |
| 7|Oe. A. 17415 |(173768) | GB_8 | 65 | +32 | 0.268 | 0.77 |
| 8|Gron. 19 VII 20 |(162148) | GB_2 | 41 | +43 | 0.133 | 1.55 |
| 9|Pos. Med. 2164 |(184159) | GC_2 | 56 | +24 | 0.292 | 0.71 |
|10|Krueger 60 |(222457) | GC_8 | 72 | 0 | 0.256 | 0.81 |
|11|B. D. +56 deg.532 |(021256) | GD_8 | 103 | - 4 | 0.195 | 1.06 |
|12|B. D. +55 deg.581 |(021356) | GD_8 | 103 | - 4 | 0.185 | 1.12 |
|13|Gron. 19 VIII 48 |(160438) | GB_1 | 27 | +46 | 0.091 | 2.27 |
|14|Lal. 21185 |(105736) | GB_5 | 153 | +66 | 0.403 | 0.51 |
|15|Oe. A. 11677 |(111466) | GB_3 | 103 | +50 | 0.198 | 1.04 |
|16|Walkey 653 |(155359) | GB_2 | 57 | +45 | 0.175 | 1.18 |
|17|Yerkes parallax star |(021243) | GD_8 | 107 | -16 | 0.045 | 4.58 |
|18|B. D. +56 deg.537 |(021256) | GD_8 | 103 | - 4 | 0.175 | 1.18 |
|19|Gron. 19 VI 266 |(062084) | GC_3 | 97 | +27 | 0.071 | 2.80 |
+--+---------------------+----------+--------+-----+-------+-------+-------+
| | | | | | | | sir. |
| | Mean | .. | .. | .. | 27 deg..5|0".244 | 0.99 |
+--+---------------------+----------+--------+-----+-------+-------+-------+
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
| 1| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+--+---------------------+------+--------+---------+---------+----+------+
| | | Motion | Magnitude | Spectrum |
| | _Name_ +------+--------+---------+---------+----+------+
| | | [mu] | _W_ | _m_ | _M_ |_Sp_| _m'_
|