|
| 105 | 49.7 | 1.525 | 148 | 61.4 | 1.740 |
| 106 | 50.0 | 1.530 | 149 | 61.6 | 1.745 |
| 107 | 50.3 | 1.535 | 150 | 61.8 | 1.750 |
| 108 | 50.6 | 1.540 | 151 | 62.1 | 1.755 |
| 109 | 50.9 | 1.545 | 152 | 62.3 | 1.760 |
| 110 | 51.2 | 1.550 | 153 | 62.5 | 1.765 |
| 111 | 51.5 | 1.555 | 154 | 62.8 | 1.770 |
| 112 | 51.8 | 1.560 | 155 | 63.0 | 1.775 |
| 113 | 52.1 | 1.565 | 156 | 63.2 | 1.780 |
| 114 | 52.4 | 1.570 | 157 | 63.5 | 1.785 |
| 115 | 52.7 | 1.575 | 158 | 63.7 | 1.790 |
| 116 | 53.0 | 1.580 | 159 | 64.0 | 1.795 |
| 117 | 53.3 | 1.585 | 160 | 64.2 | 1.800 |
| 118 | 53.6 | 1.590 | 161 | 64.4 | 1.805 |
| 119 | 53.9 | 1.595 | 162 | 64.6 | 1.810 |
| 120 | 54.1 | 1.600 | 163 | 64.8 | 1.815 |
| 121 | 54.4 | 1.605 | 164 | 65.0 | 1.820 |
| 122 | 54.7 | 1.610 | 165 | 65.2 | 1.825 |
| 123 | 55.0 | 1.615 | 166 | 65.5 | 1.830 |
| 124 | 55.2 | 1.620 | 167 | 65.7 | 1.835 |
| 125 | 55.5 | 1.625 | 168 | 65.9 | 1.840 |
| 126 | 55.8 | 1.630 | 169 | 66.1 | 1.845 |
| 127 | 56.0 | 1.635 | 170 | 66.3 | 1.850 |
| 128 | 56.3 | 1.640 | 171 | 66.5 | 1.855 |
| 129 | 56.6 | 1.645 | 172 | 66.7 | 1.860 |
| 130 | 56.9 | 1.650 | 173 | 67.0 | 1.865 |
|_____|______|__________|_____|______|__________|
(From _The Oil and Colour Trades Journal_ Diary.)
APPENDIX B.
COMPARISON OF DIFFERENT THERMOMETRIC SCALES.
_______________________________________________________________
| | | | | | | | |
| Cent. | Fahr. | Cent. | Fahr. | Cent. | Fahr. | Cent. | Fahr. |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| -40 | -40 | 2 | 35.6 | 44 | 111.2 | 86 | 186.8 |
| 39 | 38.2 | 3 | 87.4 | 45 | 113 | 87 | 188.6 |
| 38 | 36.4 | 4 | 39.2 | 46 | 114.8 | 88 | 190.4 |
| 37 | 34.6 | 5 | 41 | 47 | 116.6 | 89 | 192.2 |
| 36 | 32.8 | 6 | 42.8 | 48 | 118.4 | 90 | 194 |
| 35 | 31 | 7 | 44.6 | 49 | 120.2 | 91 | 195.8 |
| 34 | 29.2 | 8 | 46.4 | 50 | 122 | 92 | 197.6 |
| 33 | 27.4 | 9 | 48.2 | 51 | 123.8 | 93 | 199.4 |
| 32 | 25.6 | 10 | 50 | 52 | 125.6 | 94 | 201.2 |
| 31 | 23.8 | 11 | 51.8 | 53 | 127.4 | 95
|