| 24 | 1.120 | 8.223 | 10.607 | 1.187 | 1.175 | 1.071 |
| 25 | 1.125 | 8.583 | 11.107 | 1.238 | 1.181 | 1.117 |
| 26 | 1.130 | 8.893 | 11.471 | 1.296 | 1.237 | 1.170 |
| 27 | 1.135 | 9.251 | 11.933 | 1.354 | 1.292 | 1.122 |
| 28 | 1.140 | 9.614 | 12.401 | 1.413 | 1.350 | 1.277 |
| 29 | 1.145 | 9.965 | 12.844 | 1.470 | 1.413 | 1.337 |
| 30 | 1.150 | 10.313 | 13.303 | 1.529 | 1.460 | 1.381 |
| 31 | 1.155 | 10.666 | 13.859 | 1.600 | 1.528 | 1.445 |
| 32 | 1.160 | 11.008 | 14.190 | 1.646 | 1.541 | 1.456 |
| 33 | 1.165 | 11.347 | 14.637 | 1.705 | 1.627 | 1.539 |
| 34 | 1.170 | 11.691 | 15.081 | 1.764 | 1.684 | 1.593 |
| 35 | 1.175 | 12.025 | 15.512 | 1.822 | 1.739 | 1.645 |
| 36 | 1.180 | 12.356 | 16.139 | 1.904 | 1.817 | 1.719 |
| 37 | 1.185 | 12.692 | 16.372 | 1.942 | 1.853 | 1.753 |
| 38 | 1.190 | 13.016 | 16.794 | 1.998 | 1.887 | 1.804 |
| 39 | 1.195 | 13.339 | 17.203 | 2.055 | 1.962 | 1.856 |
| 40 | 1.200 | 13.660 | 17.629 | 2.122 | 2.026 | 1.916 |
| 41 | 1.205 | 14.058 | 18.133 | 2.185 | 2.085 | 1.973 |
| 42 | 1.210 | 14.438 | 18.618 | 2.252 | 2.147 | 2.033 |
| 43 | 1.215 | 14.823 | 19.121 | 2.323 | 2.221 | 2.097 |
| 44 | 1.220 | 15.124 | 19.613 | 2.392 | 2.280 | 2.161 |
| 45 | 1.225 | 15.502 | 19.997 | 2.444 | 2.338 | 2.206 |
| 46 | 1.230 | 15.959 | 20.586 | 2.562 | 2.417 | 2.285 |
| 47 | 1.235 | 16.299 | 20.996 | 2.593 | 2.475 | 2.341 |
| 48 | 1.240 | 16.692 | 21.532 | 2.669 | 2.548 | 2.410 |
|___________|__________|__________|________|_________|_________|__________|
_________________________________________________________________________
| | | | |
| | | Per cent. by | Lb. of actual NaOH contained |
| | | weight of | in 1 gallon of lye made from |
| | | | commercial caustic of |
| Degrees | Specific |___________________|______________________________|
| Twaddell. | gravity. |
|