7. Serug 30 1850 2307 Gen. xi. 22.
18. Nahor 29 1879 2278 Gen. xi. 24.
19. Terah's life 205(4) 2084 2073 Gen. xi. 32.
20. Exode, &c. 430(5) 2514 1643 Exod. xii. 40, 41.
21. Wilderness 40 2554 1603 Josh. v. 6; xiv. 7.
22. Joshua 25(6) 2579 1578 Josh. xxiv. 29.
1. Elders and 18 2597 1560 See Josephus.
Anarchy,(7)
2. Under Cushan 8 2605 1552 Judges iii. 8.
3. Othniel 40 2645 1512 Judges iii. 11.
4. Eglon 18 2663 1494 Judges iii. 14.
5. Ehud 80 2743 1414 Judges iii. 30.
6. Jabin 20 2763 1394 Judges iv. 3.
7. Barak 40 2803 1354 Judges v. 31.
8. Midianites 7 2810 1347 Judges vi. 1.
9. Gideon 40 2850 1307 Judges viii. 28.
10. Abimelech 3 2853 1304 Judges ix. 22.
11. Tola 23 2876 1281 Judges x. 2.
12. Jair 22 2898 1259 Judges x. 3.
13. Philistines 18 2916 1241 Judges x. 8.
14. Jephthah 6 2922 1235 Judges xii. 7.
15. Ibzan 7 2929 1228 Judges xii. 9.
16. Elon 10 2939 1218 Judges xii. 11.
17. Abdon 8 2947 1210 Judges xii. 14.
18. Philistines 40 2987 1170 Judges xiii. 1.
19. Eli 40(8) 3027 1130 1 Sam. iv. 18.
20. Samuel, 24(9) 3051 1106 1 Sam. vii. 2-17.
prophet
1. Saul, King 40 3091 1066 Acts xiii. 21.
2. David 40 3131 1026 2 Sam. v. 4.
3. Solomon 40 3171 986 1 Kings xi. 42.
4. Rehoboam 17 3188 969 2 Chron. xii. 13.
5. Abijam 3 3191 966 1 Kings xv. 2.
6. Asa 41 3232 925 1 Kings xv. 10.
7. Jehoshaphat 25 3257 900 1 Kings xxii. 42.
8. Jehoram 5 3262 895 2 Kings viii. 17.
9. Ahaziah 1 3263 894 2 Kings viii. 26.
10. Athaliah, 6 3269 888 2 Kings xi. 3, 4.
his mother
11. Joash 40 3309 818 2 Kings xii. 1.
12. Amaziah
|