|
| | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Tacubaya | | |Sir H. Grubb,| |
| Observatory, | 15 | 15 | 1880 | |
| Mexico | | | | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Stonyhurst | | |Sir H. Grubb,| |
| College | 15 | 15 | 1893 | |
| Observatory | | | | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Brera | | | | |
| Observatory, | 15 | -- | | |
| Milan | | | | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| University | | |Sir H. Grubb,| Visual. |
| of | 15 | 15 | 1893 | Mounted with a |
| Mississippi | | | | photographic |
| | | | | 9-inch refractor.|
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Imperial | | | Merz and | |
| Observatory, | 15 | 22.5 | Mahler, 1840| |
| Pulkowa | | | | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Maidenhead | | |Sir H. Grubb,| The property of |
| Observatory | 15 | -- | 1893 | Mr. Dunn. |
| | | | | Mounted with a |
| | | | | twin photographic|
| | | | | reflector. |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
| Odessa | | | Merz, 1881 | |
| Observatory | 14.9 | -- | | |
+--------------+-----------+------------+-------------+------------------+
|Bischoffsheim | |
|