|
17 17 23 12 12 8 7
(14) 26 8 20 6 15 7 1 3
(15) 0 8 0 1 9 33 0 0
(16) 5 8 2 4 12 10 8 4
(17) 0 2 0 1 3 2 0 0
(18) 8 1 5 8 4 5 10 7
(19) 15 7 8 11 15 11 8 8
(20) 15 10 14 10 10 7 5 7
(21) 12 10 12 8 5 3 7 9
(22) 17 5 16 7 7 2 11 7
(23) 5 5 7 2 7 3 11 4
(24) 4 6 9 8 4 1 9 2
(25) 2 22 2 9 17 40 1 5
(26) 30 30 49 39 36 22 29 35
(27) 48 36 24 24 33 50 33 14
(28) 0 0 0 0 0 0 0 0
(29) 5 1 3 1 2 7 2 2
(30) 7 4 6 5 8 1 7 4
(31) 1 7 4 3 5 1 2 4
(32) 0 1 1 1 0 0 2 2
(33) 0 0 1 1 0 1 0 2
(34) 1 0 0 1 0 0 1 1
(35) 5 3 7 6 11 1 5.5 6
(36) 0 1 3 0 3 0 3.5 1
(37) 0 1 4 0 3 0 4 1
(38) 7 4 6 4 6 6 7.5 2
(39) 7 3 4 2 6 2 7 1
(40) 13 4 8 3 8 3 10 1
(41) 2 5 6 5 2 3 1 5
(42) 2 5 6 5 2 1 1 5
(43) 7 13 17 17 5 3 5 17
(44) 0 0 0 0 0 1 0 0
(45) 0 2 1 4 3 0 0 1
Key:
A _Jackson_
B _Je
|