k, the following two tables were
a single table. It has been split into two due to space limitations.]
+TABLE OF WEIGHTS AND BREAKING STRAINS+.
Circum-
ference White Tarred
of Rope. Manila Rope. Hemp Rope. Coir Rope.
Weight Weight Weight
for 120 Breaking for 120 Breaking for 120 Breaking
Fathoms. Strain. Fathoms. Strain. Fathoms. Strain.
Ins. Ct. Qr. Lb. Tns. Cwts. Ct. Qr. Lb. Tns. Cwts. Ct. Qr. Lb. Tns. Cwts.
1 -- -- -- -- -- --
1 1/4 -- -- -- -- -- --
1 1/2 -- -- -- -- -- --
1 3/4 -- -- -- -- -- --
2 0 3 4 1 6 1 0 0 0 19 0 2 4 0 6
2 1/4 0 3 26 1 13 1 0 27 1 2 0 2 19 0 8
2 1/2 1 0 20 2 0 1 2 4 1 7 0 3 9 0 10
2 3/4 1 1 25 2 9 1 3 11 1 13 1 0 0 0 12
3 1 3 2 2 18 2 0 22 2 2 1 0 22 0 14
3 1/4 2 0 7 3 8 2 2 10 2 7 1 1 17 0 16
3 1/2 2 1 12 3 19 3 0 2 2 17 1 2 15 0 19
3 3/4 2 2 21 4 11 3 1 21 3 7 1 3 14 1 2
4 3 0 6 5 3 4 0 0 3 17 2 0 16 1 5
4 1/4 3 2 0 5 17 4 2 0 4 4 2 1 18 1 8
4 1/2 3 3 20 6 11 4 3 24 4 10 2 2 20 1 12
5 4 2 24 8 2 6 0 15 5 10 3 1 8 2 0
5 1/2 5 3 16 9 16 7 1 15 6 10 4 0 0 2 8
6 7 0 8 11 13 8 3 4 8 9 4 3 4 2 18
6 1/2 8 1 0 13 14 10 1 12 9 9 5 2 12 3 6
7 9 1 20 15 18 12 0
|