Lupus erythematosus | 477 | .385 |
Lupus vulgaris | 536 | .433 |
Scrofuloderma | 663 | .536 |
Syphiloderma: | 13888 |11.22 |
a. erythematosum | .... | .... |
b. papulosum | .... | .... |
c. pustulosum | .... | .... |
d. tuberculosum | .... | .... |
e. gummatosum | .... | .... |
Lepra: | 24 | .020 |
a. tuberosa | 7 | .005 |
b. maculosa | 4 | .003 |
c. anaesthetica | 6 | .004 |
Carcinoma | 1068 | .863 |
Sarcoma | 55 | .044 |
| | |
Class VII. Neuroses. | | |
Hyperaesthesia: | 4 | .003 |
a. Pruritus | 2716 | 2.12 |
b. Dermatalgia | 11 | .009 |
Anaesthesia | 22 | .018 |
| | |
Class VIII. Parasitic | | |
Affections. | | |
1. VEGETABLE. | | |
Tinea favosa | 354 | .286 |
Tinea trichophytina: | 2289 | 1.85 |
a. circinata | 705 | .569 |
b. tonsurans | 675 | .545 |
c. sycosis | 365 | .295 |
Tinea versicolor | 1263 | 1.02 |
2. ANIMAL. | | |
Scabies | 3192 | 2.58 |
Pediculosis | | |
capillitii | 2579 | 2.09 |
Pediculosis corporis | 1704 | 1.38 |
Pediculosis pubis | 436 | .352 |
-------------------------+-------+-------+
Total 123746
[Footnote E: Indicating affections of this class not properly included
under other titles.]
#INDEX.#
Acarus folliculorum, 40
scabiei, 269
Achorion Schoenleinii, 249
Acne, 115-126
artificialis, 120
atrophica, 120
cachecticorum, 120
frontalis, 129
hypertrophica, 120
indurata, 120
keloid, 135
lupoid, 129
necrotica, 129
papulosa, 120
punctata, 120
pustulosa, 120
rodens, 129
rosacea, 126-129, 198
sebacea, 33
tar, 120
urticata, 130
varioliformis, 129
vulgaris, 119
Acnitis, 130
Actinomycosis, 266
Addison's disease, pigmentation of the skin in, 149
keloid, 172
Ainhum, 212
Albinismus, 177
Albinos, 177
Alopecia, 181-183
areata, 183-186
circumscripta, 183
|