ebec, 509 45,361 2,590
" Montreal, 60 10,097 556
Cape Breton, Sydney, 369 15,048 1,296
" Arichat, 96 4,614 335
New Brunswick, Miramichi, 81 10,143 509
St. Andrews, 193 18,391 918
St. John, 398 63,676 2,480
Newfoundland, St. John, 847 53,944 4,567
Nova Scotia, Halifax, 1,657 82,890 5,292
Liverpool, 31 2,641 163
Pictou, 60 6,929 354
Yarmouth, 146 11,724 637
Prince Edward's Island, 237 13,851 857
West Indies, Antigua, 85 833 220
Bahama, 140 3,252 587
Barbadoes, 37 1,640 305
Berbice, 18 854 89
Bermuda, 54 3,523 323
Demerara, 54 2,353 250
Dominicia, 14 502 85
Grenada, 48 812 198
Jamaica, Port Antonio 5 95 22
Antonio Bay, 2 70 13
Falmouth, 5 107 29
Kingston, 68 2,659 359
Montego Bay, 18 849 105
Morant Bay, 9 251 51
Port Maria, 3 86 18
St. Ann's, 1 20 5
Savannah la Mar, 3 153 22
St. Lucca, 2 64 10
Montserrat, 4 100 19
Nevis, 11 178 45
St. Kitts, 35 546 114
S. Lucia, 19 013[*] 132
St. Vincent, 27 1,164 180
Tobago, 7 182 46
Tortola, 48 277 127
Trinidad,
|