|
1
Feb. 11| 3.00 | 0.66 | 10 | 7 | 1
Feb. 12| 3.01 | 0.64 | 8 | 6 | 1
Feb. 13| 3.00 | 0.62 | 9 | 5 | 1
Feb. 14| 3.00 | 0.61 | 9 | 5 | 1
Feb. 15| 3.00 | 0.60 | 61 | 5 | 1
Feb. 16| 3.00 | 0.60 | 80 | 6 | 1
Feb. 17| 3.00 | 0.62 | 80 | 14 | 1
Feb. 18| 2.99 | 0.67 | 130 | 20 | 1
Feb. 19| 2.99 | 0.76 | 320 | 18 | 2
Feb. 20| 2.99 | 0.83 | 177 | 15 | 2
Feb. 29| 3.00 | 0.85 | 123 | 8 | 1
--------+-------+-------+-------+----------+---------
Mar. 1| 3.00 | 0.87 | 97 | 9 | 1
Mar. 2| 2.99 | 0.92 | 82 | 13 | 1
Mar. 3| 2.98 | 0.96 | 87 | 19 | 1
Mar. 4| 2.99 | 1.02 | 67 | 21 | 1
Mar. 5| 2.99 | 1.08 | 59 | 25 | 1
Mar. 6| 2.99 | 1.15 | 72 | 25 | 2
Mar. 7| 2.98 | 1.21 | 82 | 25 | 2
Mar. 8| 2.99 | 1.25 | 92 | 29 | 2
Mar. 9| 2.99 | 1.30 | 125 | 34 | 2
Mar. 10| 2.99 | 1.35 | 142 | 39 | 2
Mar. 11| 2.99 | 1.39 | 155 | 35 | 2
Mar. 12| 2.99 | 1.42 | 135 | 29 | 2
Mar. 13| 2.99 | 1.46 | 122 | 19 | 2
Mar. 14| 2.99 | 1.47 | 97 | 12 | 1
Mar. 15| 2.99 | 1.48 | 77 | 8 | 1
Mar. 16| 3.00 | 1.52 | 65 | 9 | 0
Mar. 17| 2.99 | 1.66 | 59 | 7 | 0
Mar. 18| 2.99 | 1.72 | 67 | 11 | 1
Mar. 19| 2.99 | 1.75 | 60 | 24 | 1
Mar. 20| 2.99 | 1.81 | 57 | 25 | 1
Mar. 21| 2.99 | 1.89 | 67 | 22 | 1
Mar. 22| 2.99 | 1.95 | 80 | 21 | 1
Mar. 23| 3.00 | 2.00 | 90 | 26 | 1
Mar. 24| 2.98 | 2.06 | 82 | 32 | 1
Mar. 25| 2.99 | 2.17 | 67 | 39 | 1
Mar. 26| 2.99 | 2.24 | 60 | 36 | 1
Mar. 27| 2.99 | 2.29 | 59 | 30 | 1
Mar. 28| 3.00 | 2.32 | 51 | 21 | 1
Mar. 29| 2.99 | 2.35 | 31 | 18 | 1
Mar. 30| 3.00 | 2.38 | 30 | 14 | 1
Mar. 31| 2.99 | 2.43 | 39 | 9 | 1
--------+-------+-------+-------+----------+---------
Apr. 1| 2.99 | 2.50 | 44 | 7 | 1
Apr. 2| 2.99 | 2.58 | 42 | 8 | 1
Ap
|