+--------------+----------------+----------------
Jefferson, 1804 | 1,416,360.00 | 672,148.72 | 50,846,784.91
1808 | -- | 85,782.03 | 62,758,841.27
+--------------+----------------+----------------
| 1,416,360.00 | 757,930.75 | 113,605,626.18
------------------+--------------+----------------+----------------
EXPENDITURES.
------------------+---------------+---------------+--------------+
Four years | Civil List. | Foreign |Miscellaneous.|
ending | | Intercourse | |
December 31. | | including | |
| | Awards. | |
------------------+---------------+---------------+--------------+
Adams, 1800 | $2,329,433.08 | $1,793,879.57 | $621,633.37 |
+---------------+---------------+--------------+
Jefferson, 1804 | 2,297,648.17 | 3,144,093.00 | 1,169,601.87 |
1808 | 2,616,772.77 | 5,441,669.24 | 1,721,876.87 |
+---------------+---------------+--------------+
| 4,914,420.94 | 8,585,762.24 | 2,891,478.74 |
------------------+---------------+---------------+--------------+
------------------+---------------+-------------+--------------+
Four years | Military | Pensions. | Indian |
ending | Forts, etc. | | Department. |
December 31. | | | |
| | | |
------------------+---------------+-------------+--------------+
Adams, 1800 | $8,076,750.71 | $356,677.06 | $99,299.88 |
+---------------+-------------+--------------+
Jefferson, 1804 | 4,549,572.11 | 301,968.66 | 279,500.00 |
1808 | 6,126,656.97 | 316,806.16 | 849,700.00 |
+---------------+-------------+--------------+
| 10,676,229.08 | 618,774.82 | 1,129,200.00 |
------------------+---------------+-------------+--------------+
------------------+----------------+----------------+----------------
Four years | Naval | Public Debt. | Total.
ending | Establishment. | |
December 31. | | |
| | |
------------------+------
|