| | | |
brown. perf., _used_ |3 6 |4 0 |12 6 |30 0 |32 6 |80 0 |80 0 |
Cape of Good Hope, 1d., | | | | | | | |
[triangle]_unused_ |0 4 |0 6 |1 6 |2 0 |4 0 |8 0 |15 0 |
Cape of Good Hope, 1d., | | | | | | | |
[triangle] Woodblock, | | | | | | | |
_used_ |2 6 |3 6 |15 0 |25 0 |45 0 |90 0 |95 0 |
Cyprus, 1880, 6d., _unused_ |-- |-- |1 6 |7 6 |12 0 |30 0 |25 0 |
" " 1s., _unused_ |-- |-- |2 6 |10 0 |15 0 |40 0 |55 0 |
Danish West Indies, 1872, | | | | | | | |
4 c., blue, _unused_. |0 6 |0 6 |1 6 |3 6 |5 0 |17 6 |25 0 |
Danish West Indies, 1873, | | | | | | | |
14 c., _unused_ |1 0 |1 0 |2 6 |3 6 |5 6 |24 0 |32 0 |
Egypt, 1866, 5 piastres, | | | | | | | |
_unused_ |2 0 |2 0 |5 0 |8 6 |16 0 |22 6 |25 0 |
" " 10 " |2 6 |1 6 |6 0 |12 0 |20 0 |26 0 |27 6 |
Gambia, 4d., imperf., | | | | | | | |
_unused_ |0 8 |0 8 |2 6 |5 0 |6 0 |20 0 |32 0 |
Gibraltar, 1886, 1s. |-- |-- |1 9 |3 6 |7 6 |70 0 |75 0 |
Hayti, 1881, 20 c., _unused_ |-- |-- |2 0 |2 0 |2 6 |7 6 |20 0 |
Hungary, 1871, 3 k., litho., | | | | | | | |
_used_ |0 2 |0 2 |1 6 |3 6 |6 6 |30 0 |40 0 |
Newfoundland, 1866, 5 c., | | | | | | | |
brown, _used_. |1 0 |2 6 |3 6 |7 6 |12 6 |28 0 |25 0 |
New South Wales, 1d., Sydney | | | | | | | |
Views, _used_. |2 6 |4 0 |17 6 |30 0 |35 0 |40 0 |40 0 |
Orange River Colony, 1877, 4 | | | | | | | |
on 6d., _unused_ |-- |1 0 |1 0 |3 0 |3 0 |5 0 |30 0 |
Tonga, 1892, 8d. |-- |-- |-- |-- |2 0 |5 0 |10 0 |
" " 1s. |-- |-- |-- |-- |3 0 |4 0 |15 0 |
Transvaal, 1878-9, 4d., | | | | | | | |
_unused_
|