$ 49,200,000 2004
128 Madagascar $ 44,600,000 2004
129 Maldives $ 41,100,000 2004
130 Swaziland $ 40,500,000 2004
131 Burma $ 39,000,000
132 Burundi $ 38,700,000 2004
133 Fiji $ 36,000,000 2004
134 Togo $ 35,500,000 2004
135 Tajikistan $ 35,400,000 FY01
136 Niger $ 33,300,000 2004
137 Nicaragua $ 32,800,000 2004
138 Lesotho $ 32,300,000 2004
139 Jamaica $ 31,200,000 2003
140 Malta $ 31,100,000 2004
141 Djibouti $ 28,600,000 2004
142 Haiti $ 26,000,000 2003
143 Mongolia $ 23,100,000 FY02
144 Georgia $ 23,000,000
145 Mali $ 22,400,000 2004
146 Mauritania $ 20,800,000 2004
147 Tanzania $ 20,600,000 2004
148 Kyrgyzstan $ 19,200,000 FY01
149 Somalia $ 18,900,000 2003
150 Belize $ 18,000,000 2003
151 Papua New Guinea $ 16,900,000 2003
152 Central African Republic $ 15,500,000 2004
153 Cape Verde $ 14,100,000 2004
154 Bhutan $ 13,700,000 2004
155 Sierra Leone $ 13,200,000 2004
156 Mauritius $ 12,500,000 2004
157 Seychelles $ 12,300,000 2004
158 Comoros $ 11,600,000 2004
159 Malawi $ 11,100,000 2004
160 Laos $ 10,700,000 2004
161 Guinea-Bissau $ 8,900,000 2004
162 Moldova $ 8,700,000 2004
163 Suriname $ 7,500,000 2
|