|
oire $ 5,932,000,000 2007 est.
105 Jamaica $ 5,784,000,000 2007 est.
106 Uruguay $ 5,554,000,000 2007 est.
107 Cambodia $ 5,424,000,000 2007 est.
108 Ethiopia $ 5,165,000,000 2007 est.
109 Georgia $ 4,977,000,000 2007 est.
110 Macedonia $ 4,977,000,000 2007 est.
111 Tanzania $ 4,861,000,000 2007 est.
112 Virgin Islands $ 4,609,000,000 2001
113 Macau $ 4,559,000,000 2006
114 Malta $ 4,541,000,000 2007 est.
115 Turkmenistan $ 4,516,000,000 2007 est.
116 Uzbekistan $ 4,480,000,000 2007 est.
117 Nicaragua $ 4,078,000,000 2007 est.
118 Albania $ 3,999,000,000 2007 est.
119 Afghanistan $ 3,823,000,000 2006
120 Senegal $ 3,731,000,000 2007 est.
121 Cameroon $ 3,714,000,000 2007 est.
122 Moldova $ 3,677,000,000 2007 est.
123 Mauritius $ 3,656,000,000 2007 est.
124 Zambia $ 3,611,000,000 2007 est.
125 Botswana $ 3,403,000,000 2007 est.
126 Bolivia $ 3,249,000,000 2007 est.
127 Fiji $ 3,120,000,000 2006
128 Namibia $ 3,091,000,000 2007 est.
129 Equatorial Guinea $ 3,083,000,000 2007 est.
130 Uganda $ 2,983,000,000 2007 est.
131 Gibraltar $ 2,967,000,000 2004 est.
132 Burma $ 2,942,000,000 2007 est.
133 Korea, North $ 2,879,000,000 2006
134 Mozambique $ 2,811,000,000 2007 est.
135 Armenia $ 2,807,000,000 2007 est.
136 Tajikistan $ 2,762,000,000 2007 est.
137 Kyrgyzstan $ 2,636,000,000 20
|