+---------+
|Aguascalientes | " | | " | | " | |
|Campeche . . . | " | | " | | | |
|Chiapas . . . . | " | " | " | " | | |
|Chihuahua . . . | " | " | " | " | | |
|Coahuila . . . | " | " | " | " | | |
|Colima . . . . | " | " | " | | | |
|Durango . . . . | " | " | | | " | |
|Guanajuato . . | " | | " | | " | |
|Guerrero . . . | " | " | " | | | " |
|Hidalgo . . . . | " | | | " | | |
|Jalisco . . . . | " | " | " | | " | " |
|Lower California| " | " | " | | | |
|Mexico . . . . | " | " | | | | |
|Michoacan . . . | " | " | " | | | |
|Nuevo Leon . . | " | | | " | | |
|Oaxaca . . . . | " | " | | " | | |
|Puebla . . . . | " | | " | " | | |
|Queretaro . . . | " | " | " | " | " | " |
|San Luis Potosi | " | " | | | | " |
|Sinaloa . . . . | " | " | | | | |
|Sonora . . . . | " | " | " | " | " | |
|Tabasco . . . . | | | | | | |
|Tamaulipas . . | " | | " | " | | |
|Tepic . . . . . | " | " | " | " | | |
|Vera Cruz . . . | " | " | | | | |
|Zacatecas . . . | " | " | " | | " | " |
+----------------+---------+-------+---------+-------+------+---------+
+----------------+------------------------------------+
| | MINERALS. |
| +------------------------------------+
| STATE. | Iron. | Coal. | Petroleum. | Zinc. |
+----------------+-------+-------+------------+-------+
|Aguascalientes | | | | |
|Campeche . . . | | " | " | |
|Chiapas . . . . | " | " | | |
|Chihuahua . . . | | " | | |
|
|